





Omezte administrativu, spojte svá data na jednom místě a udržte sportovce na správné cestě. Vše v jedné aplikaci.
Zdarma až pro 2 sportovce.


Plánujte denně tréninkové jednotky pro své atlety a buďte flexibilní. Nejlepší trenéři se musí být schopni přizpůsobit každodenním okolnostem, dokázat upravit své tréninkové jednotky tak, aby byly v daný moment nejlepší.
Good Coach App vám dává příležitost být v obraze o tom, co se s atletem děje, a rychle reagovat jako trenér. Můžete plánovat tréninkové jednotky do budoucna, přidávat poznámky a přidávat závody. Důležitou možností je také schopnost přesouvat trénink a kopírovat jej mezi dny.
Plánujte denně tréninkové jednotky pro své atlety a buďte flexibilní. Nejlepší trenéři se musí být schopni přizpůsobit každodenním okolnostem, dokázat upravit své tréninkové jednotky tak, aby byly v daný moment nejlepší.
Good Coach App vám dává příležitost být v obraze o tom, co se s atletem děje, a rychle reagovat jako trenér. Můžete plánovat tréninkové jednotky do budoucna, přidávat poznámky a přidávat závody. Důležitou možností je také schopnost přesouvat trénink a kopírovat jej mezi dny.

Věříme, že dokonalá komunikace mezi trenérem a atletem je receptem na úspěch. Proto vám tréninková aplikace Good Coach App poskytuje nástroje na podporu této sféry spolupráce. Od dnešního dne budou jak trenér, tak atlet rychle informováni o důležitých událostech, jako je trénink, přidávání poznámek nebo zpráva od trenéra. Můžete si vybrat kanály, kterými chcete být informováni - push notifikace nebo e-mail.
Atlet má tréninkový plán doslova v kapse. Mobilní tréninková aplikace pro plánování trénování umožňuje snadné zobrazení tréninku na jakýkoliv den.

S naší tréninkovou aplikací můžete analyzovat trénink atletů, počet kilometrů, které uběhnou, čas věnovaný tréninku a tréninkovou zátěž. Vidíte, jaké tréninkové opatření byla naplánována a splněna, rozhodněte sami, co předpisujete atletům.
AI asistent vás podpoří při analýze dat.
Analyzujte trénink atletů, abyste z jejich tréninku vytěžili maximum.

Každý atlet potřebuje "palivo" a motivaci od svého trenéra. Pomocí Good Coach App trenér získává nové, jednoduché motivační nástroje.
Můžete jednoduše "zalajkovat" atletův trénink tím, že mu dáte "cookie". Je známo, že mnoho lidí běhá proto, aby mohli sníst více sušenek. Motivujte atlety prostřednictvím jednoduchého chatu spojeného s každou naplánovanou tréninkovou jednotkou (v přípravě).

Navrhli jsme funkce naší tréninkové aplikace tak, aby byly co nejpřínosnější v každodenní práci trenéra a zároveň pohodlné pro atlety.
| Funkce | Web | Android | iOS |
|---|---|---|---|
| Vedení klubu (napište nám) | Web | Android | iOS |
| Přizpůsobte si aplikaci pomocí vlastních barev a loga | + | + | + |
| Přidání více trenérů a uživatelů | + | + | + |
| Správa oprávnění a rolí uživatelů | + | + | + |
| Přidejte zdroje, videa a rozhodněte, kdo je může spravovat. | + | ||
| Plánování tréninků | Web | Android | iOS |
| Pohodlný tréninkový kalendář s týdenními souhrny seskupenými podle typu aktivity | + | + | + |
| Tvorba tréninkových jednotek pro vybraný den v kalendáři | + | + | + |
| Uložení tréninkových jednotek jako koncepty | + | + | + |
| Tvorba a používání tréninkových šablon | + | + | + |
| Skladba intervalových tréninků a export do hodinek Garmin a Coros | + | + | + |
| Týdenní tréninkové šablony | + | + | + |
| Kopírování a vkládání již existujících tréninků (celé týdny pro jednoho atleta nebo k ostatním atletům) | + | + | + |
| Tvorba tréninkových cyklů (mikro-, mezo- a makro-) | + | ||
| Náhled tréninkových cyklů v kalendáři | + | + | + |
| Analýza tréninků a tréninkové zátěže | Web | Android | iOS |
| AI Analýzy | + | ||
| Výpočet tréninkové zátěže na základě tepové frekvence z tréninku | + | + | + |
| Profily intenzity zón | + | ||
| Přidávání informací o atletovi (veřejných a soukromých) | + | ||
| Souhrn tréninku s daty kol a grafy | + | + | + |
| Reporty vybraných tréninkových metrik podle dní, týdnů a měsíců | + | ||
| Možnost sledovat trendy tréninkové zátěže | + | ||
| Informace o naplánovaných a historických závodech | + | + | + |
| Integrace s hodinkami COROS (s exportem intervalů a importem zdravotních dat) | + | + | + |
| Integrace s hodinkami Garmin (s exportem intervalů a importem zdravotních dat) | + | + | + |
| Integrace s hodinkami Suunto (s exportem intervalů a importem zdravotních dat) | + | + | + |
| Integrace s hodinkami Polar (s importem zdravotních dat) | + | + | + |
| Integrace s Rouvy (import a export) | + | + | + |
| Integrace s Wahoo (import a export) | + | + | + |
| Integrace s Apple Health | + | ||
| Komunikace s atlety | Web | Android | iOS |
| Možnost chatu mezi trenérem a atletem | + | + | + |
| Skupiny atletů | + | ||
| Oznámení trenéra viditelná pro všechny jeho atlety s push notifikacemi | + | + | + |
| Přidávání veřejných a soukromých poznámek do kalendáře | + | + | + |
| Přidávání zdravotního stavu atleta | + | + | + |
| Možnost přidat další trenérské události (soukromé, veřejné a specifické pro atleta) do kalendáře | + | + | + |
| Export intervalů do Garmin Connect | + | + | + |
| Export intervalů do Suunto | + | + | + |
| Export intervalů do Coros | + | + | + |
| Export intervalů do Rouvy | + | + | + |
| Export intervalů do Wahoo | + | + | + |
| Export intervalů do Apple Watch | + | ||
| Push notifikace pro trenéra a atleta | + | + | |
| Základní tréninkové kalkulačky | + | ||
| Podpora metrických a imperiálních jednotek | + | + | + |
| Možnost přidat trenérskou kartu na web Good Coach App s odkazem dle vašeho výběru | + | ||
| Aplikace v angličtině, češtině, francouzštině, němčině, italštině, polštině, portugalštině a španělštině | + | + | + |
| Bezpečnost dat | Web | Android | iOS |
| Kryptování dat | + | + | + |
| Pravidelné zálohování dat | + | + | + |
Resources to help you choose and get the most out of your coaching platform.
Certification, first athletes, pricing and the formal side — a practical guide to getting started.
Read more →AnalysisWhat the acquisition changed, and the coaching platforms that remain manufacturer-independent in 2026.
Read more →ComparisonAn honest comparison on pricing, features, and integrations for endurance coaches.
Read more →GuideThe factors that actually matter when picking a platform to run your coaching business.
Read more →GuideA landscape of the leading platforms for endurance and multisport coaches.
Read more →